マルニシ質店ではセイコーの在庫補充のため、セイコーの買い取り強化を実施しています。
当店は質屋業界の経験年数が長いスタッフが常時在住していますので、セイコーの鑑定、査定金額のご提示はもちろんですが、時計の取り扱いに関しても精通しています。
クレドール、プロスペック、プレサージュなど、不要になられた高級時計をお持ちであれば査定のみでも結構ですので、阪急伊丹駅前のマルニシ質店までお気軽にご来店ください。
マルニシ質店ではグランドセイコーの在庫補充のため、グランドセイコーの買い取り強化を実施しています。
当店は質屋業界の経験年数が長いスタッフが常時在住していますので、グランセイコーの鑑定、査定金額のご提示はもちろんですが、時計の取り扱いに関しても精通しています。
不要になられたグランドセイコー時計をお持ちであれば査定のみでも結構ですので、阪急伊丹駅前のマルニシ質店までお気軽にご来店ください。
■セイコー買取実績
※2022年4月現在
簡単なリューズ操作で時差修正が可能な、世界5エリア6局対応のワールドタイム機能を備ており、25タイムゾーンに対応した電波ソーラー時計です。 | 2015年に発売されたアストロンは小型化、薄型化した8Xシリーズはグローバルトラベラーや、タイムゾーンを越えてコミュニケーションを行う人に最適なデュアルタイム表示機能を備えています。 | クレドールは1974年の誕生から40年目を迎え、日本ならではの美意識や、物づくりに対する細やかな心配りを原点に、女性の心を豊かにするウオッチを創り出してきました。 | 文字盤に0.4mmの高低差をつける事で立体的な麻の葉模様を表現したシャープエッジシリーズ。 | |||
グランドセイコーは2000年に40周年を迎え、今までに無かったスポーツモデルが発表されました。 | 革ベルト、尾錠ともにクレドールの純正です。一般に革ベルトは消耗品ですが純正ベルトは高額なため、汎用品のサイズの合うものに交換することが多くあります。 | 日本の伝統色に麻の葉模様をあしらったプレサージュの最新ラインでシャープエッジの白練文字盤です。以前買取した常盤(緑)文字盤にくらべて、麻の葉模様がはっきりわかります。 | 海洋冒険家 白石康次郎氏がアドバイザーを務めマリンスポーツに必要不可欠な機能を搭載したモデルで SBDE005は、銀文字盤に青いシリコンベルトを合わせて軽量化を図り、コストパフォーマンスに 優れています。 | |||
当初手放すつもりはなかったようですが、金高騰の影響でお客様の思っていた価格よりかなり高い査定になったので急遽、手放すことにされました。 | PADIは アメリカ・カリフォルニアに本部を置き、世界180ヶ国以上のダイブセンターとダイブリゾートからなるスキューバ・ダイビング教育機関です。 | プロスペック ダイバーズの中で、デザイン性とコストパフォーマンスに優れており、品期の高い6R シリーズの中で、最近発売された紺文字盤と紺と赤を組み合わせたベゼルの流通限定モデルです。 | グランドセイコーSBGX259白文字盤と一緒に買い取りしました。ご本人名義の保証書付き、状態も非常に良好でしたので、ベストプライスで買い取りさせて頂きました。 | |||
グランドセイコーSBGR061は、最大巻き上げ時間72時間の9S65ムーブメントを 搭載しています。この9S65は、耐衝撃性、耐磁性を向上させた、新開発のヒゲゼンマイによるガンギ車、アンクル部品を搭載し,基本性能を大幅向上しました。 | このブライツSAGA257は、ブランドのイメージキャラクターを務める北海道日本ハムファイターズ大谷翔平選手とそのチームカラーをイメージした2017年発表の数量限定モデルです。 | 仕事もプライベートも充実しポジティブに生きる現代女性のためのウォッチブランド、セイコー ルキア。女優の綾瀬はるかさんをイメージキャラクターに起用し、大きく話題になっています。 | 軽快なスタイルでありながら、切り立ったベゼルと荒々しい筋目がタフに主張する スポーツコレクションの 2020年新作モデルです。 | |||
近隣の時計店の修理証明書があり、また現在、地金が高騰していることから、 本日の地金相場も考慮して、当店のベストプライスにて買取させていただいました。 | LOWERCASE梶原 由景氏の監修により、1975年に誕生したセイコーダイバーズの外胴プロテクターつきモデルをタウンユース向けにコンパクトにアレンジしたソーラーダイバーズウオッチです。 | すこし古いモデルでしたが次回につながることを期待して、 当店のベストプライスにて買取させていただいきました。 | 当店サイトでSoldoutになっている「プレサージュSARX059青七宝文字盤」の 上位機種でパワーリザーブ付きになります。 | |||
綺麗な状態で付属品も揃っていましたので当店ベストプライスにて買取りさせて頂きました。当店ホームページより商品をご覧頂きご来店して下さいました。 | エントタラータは90年代後半から2000年にかけて発売されたクレドールのフラグシップモデルです。付属品がほとんどそろっていましたので、ベストプライスで買取させていただきました。 |
■セイコー・グランドセイコー買取 お客様の声
大手の方が信頼でき安心だし、買取り価格も高いだろうと思い大手の店を利用していました。
先日友人の付き合いで初めてお店へ伺ったときに、ついでに査定してもらったところ、正直高くて驚きました。
後日いつもの店で査定してもらいましたが、マルニシさんの方が高かったので今回こちらで売却しました。(芦屋市在住50代男性)
【マルニシ買取担当者より】
当店は最新の相場データに基づき査定しておりますが、限定モデルや当店在庫の無いモデル、
当店が得意とするブランドに関しましては特に高く評価する場合もございます。
お客様のお持ちいただいた時計は当店の得意とするブランドでしたので当店独自のベストプライスにて買取させていただきました。
■セイコー・グランドセイコー査定手順
1.型式確認
セイコーは形式分類Noが本体に刻印されているので、それをもとにネット、カタログ等と見比べて確認する。
保証書があればそれに記載されている。
セイコーは限定品、マイナーチェンジ品が多数存在するため、微細な差で相場が大きく変わる場合がある。
2.シリアルNo確認
3.付属品の確認
箱、保証書、調整した駒、取扱い説明書、商品紹介冊子
保証書なし-¥5,000~¥10,000、駒なし-¥5,000/1駒)
保証書がある場合、型式、シリアルNoが保証書と合致しているかどうか確認します。
限定品の場合、限定品専用の箱、付属品の有無で相場が大きくかわることがあります。
4.状態の確認
①振って秒針が動くかどうか?
⑥リューズを下にした状態で時計本体を持ち上げてブレスの垂れをチェック。
⑦外観、打ち傷、すり傷、ガラス欠けをチェック。
⑧タイムグラファーにて日差をチェック |
5.以上の結果を考慮して、最新の相場表と照らし合わせて、査定額を決めます。
■セイコー・グランドセイコー買取相場一覧
2020年6月のセイコー・グランドセイコー相場について
2020年の6月以後の傾向として、同じモデルでもほとんど未使用、付属品、保証書ありなど状態の良いものは相場が上昇していますが、本体のみであったり、ひどく汚れている、傷が多い、ブレスが短い、故障している等、状態の悪いものに関しては以前より相場が悪くなっています。
時計の査定をご希望される際は、できる限り箱、保証書、コマなどの付属品をつけること、クロスなどで磨いてある程度きれいにしておくことをお勧めします。
特に、保証書、コマの有無は価格差が顕著になります。
セイコー・グランドセイコー相場 程度A~A+
ブランドおよびモデルの人気不人気、ネット等で新品がいくらで販売されているかにより、大きく相場が変わります。
※2020年6月現在
セイコー | セイコー | セイコー | セイコー | |||
クレドール シグノ GCBK979 AT | クレドール パシフィーク GCBG996 AT | プロスペック マリンマスター SBBN035 QZ | プロスペック ランドマスター SBEJ003 AT 限定 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
13万 ~18万円 | 7万 ~11万円 | 4万 ~6.5万円 | 9万 ~12万円 |
セイコー | セイコー | セイコー | セイコー | |||
プロスペック トランスオーシャン AT SBDC041 | アストロン SBGX027 GPS 8Xシリーズ | ブライツ SDGC009 AT ボンベイサファイア限定 | ブライツ SAGA167 電波ソーラー ワールドタイム | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4万 ~5.5万円 | 6万 ~10万円 | 3.5万 ~5.5万円 | 2.5万 ~4.5万円 |
セイコー | セイコー | セイコー | セイコー | |||
プレサージュ SARD009 レトログラード AT | プレサージュ SARX029 黒漆文字盤 AT | プレサージュ パワーリザーブ SARW004 AT | ドルチェ SACK017 シェル文字盤 QZ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4万 ~5万円 | 3.5万 ~5万円 | 2.5万 ~3.5万円 | 5千 ~1万円 |
グランドセイコー | グランドセイコー | グランドセイコー | グランドセイコー | |||
SBGV223 黒 QZ | SBGR307 銀 AT | SBGA301 黒 スプリングD | SBGF077 ピンクシェル QZ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10万 ~13.5万円 | 22万 ~27万円 | 22万 ~27万円 | 9万 ~11万円 |
グランドセイコー | グランドセイコー | グランドセイコー | グランドセイコー | |||
SBGM003 GMT AT アイボリー革 | SBGX041 QZ 黒 | SBGR017 白 AT | SBGR073 紺 AT | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
18万 ~22万円 | 6万 ~9万円 | 13万 ~18万円 | 13万 ~18万円 |
グランドセイコー | グランドセイコー | グランドセイコー | グランドセイコー | |||
SBGF017 白 QZ | SBGN009 青 限定 QZ | SBGX036 金 QZ | SBGM227 GMT 黒 AT | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4.5万 ~6万円 | 15万 ~21万円 | 9万 ~12万円 | 22万 ~27万円 |
■時計の高価買取のコツ
【ギャランティ】
ブランドが発行しているギャランティカード(保証書)が付属していると良いです。
※ ギャランティカードが無いと、買取をお断りするケースもあります。
【外装の状態】
ガラスの傷等、外装部分で消せない傷がついていないかは高額査定のポイントとなります。また、革ベルトのモデルに関しては、革の傷みや汚れ、匂い等がないことが高価買取のポイントです。
【文字盤の色について】
文字盤の色に人気不人気がありますので、それにより査定が変わります。
【メンテナンス状況】
査定にお持ちいただく、直近(1ヶ月以内等)でメーカーオーバーホールやコンプリート修理をしている明細書が付属している場合、高価買取できる可能性があります。
【下取り】
次に買われる時計が決まっていて、当社で売って買われるいわゆる「下取り」される場合は、高くなる可能性があります。